描述
当调整性,灵活性,供应速度和/或自重至关重要时,Britlift传统的模块化播放器是我们的首选。散布梁绝不应用于沿着梁的长度吊索,而应仅来自链子连接的两个外点。如果您确实需要沿着光束的长度或轻松快速调整,那么您可能需要一个起重光束。
规格
45°STV | 30°STV | 20°STV | ||||
跨度 | SWL吨 | 最小顶部吊索长度(仪表) | SWL吨 | 最小顶部吊索长度(仪表) | SWL吨 | 最小顶部吊索长度(仪表) |
1 | 70 | 0.5 | 70 | 0.8 | 70 | 1.2 |
1.5 | 70 | 0.9 | 70 | 1.3 | 70 | 1.9 |
2 | 70 | 1.2 | 70 | 1.8 | 70 | 2.6 |
2.5 | 70 | 1.6 | 70 | 2.3 | 70 | 3.4 |
3 | 70 | 1.9 | 70 | 2.8 | 70 | 4.1 |
3.5 | 70 | 2.3 | 70 | 3.3 | 70 | 4.8 |
4 | 70 | 2.6 | 70 | 3.8 | 70 | 5.6 |
4.5 | 70 | 3 | 70 | 4.3 | 70 | 6.3 |
5 | 70 | 3.3 | 70 | 4.8 | 70 | 7 |
5.5 | 70 | 3.7 | 70 | 5.3 | 70 | 7.7 |
6 | 70 | 4 | 70 | 5.8 | 70 | 8.5 |
6.5 | 70 | 4.4 | 70 | 6.3 | 70 | 9.2 |
7 | 70 | 4.7 | 70 | 6.8 | 70 | 9.9 |
7.5 | 70 | 5.1 | 70 | 7.3 | 70 | 10.7 |
8 | 70 | 5.5 | 70 | 7.8 | 70 | 11.4 |
8.5 | 64 | 5.8 | 70 | 8.3 | 70 | 12.1 |
9 | 57 | 6.2 | 70 | 8.8 | 70 | 12.9 |
9.5 | 51 | 6.5 | 70 | 9.3 | 70 | 13.6 |
10 | 46 | 6.9 | 70 | 9.8 | 70 | 14.3 |
10.5 | 41 | 7.2 | 70 | 10.3 | 70 | 15.1 |
11 | 38 | 7.6 | 65 | 10.8 | 70 | 15.8 |
11.5 | 34 | 7.9 | 59 | 11.3 | 70 | 16.5 |
12 | 30 | 8.3 | 53 | 11.8 | 70 | 17.3 |
12.5 | 28 | 8.6 | 48 | 12.3 | 70 | 18 |
13 | 25 | 9 | 44 | 12.8 | 70 | 18.7 |
13.5 | 23 | 9.3 | 40 | 13.3 | 65 | 19.4 |
14 | 21 | 9.7 | 37 | 13.8 | 59 | 20.2 |
这是一个散布梁,只能通过末端链接在两个端点上加载。切勿从支柱上悬挂负载
- 这是一个散布梁,只能通过末端链接在两个端点上加载。切勿从支柱上悬挂负载。
- STV(吊索至垂直角度)必须不超过45°。
- 必须提及图1,以确保此光束适合计划的升降机。
- 最终链接必须向下悬挂,向负载悬挂。
- 单个链路板的WLL(工作负载限制)为35吨(合并70吨)。不要在光束的一端超过此重量。
- T70使用M20 x 65级8.8 ht螺栓,螺母和垫圈。建议的拧紧扭矩为160nm。
- 任何使用此产品的人员都必须是训练有素的竞争者或Slinger/Signaller。
- 该产品的持续使用必须符合LOLER中的要求(提升操作和提升设备法规,1998年)。
- 请确保在梁组装中使用不超过7个组件(包括最终片段)。
- 检查没有索具设备与光束冲突。光束必须仅通过两端的链子销孔加载。