描述
当可调性、灵活性、供应速度和/或自重非常关键时,Britlift传统模块化吊具是我们的首选。吊臂梁绝不能沿着梁的长度吊起,而只能从两个外部点的锁扣连接处吊起。如果你确实需要沿梁的长度吊带,或容易和快速调整,那么你可能需要一个吊梁.
规范
45°STV | 30°STV | 20°STV | ||||
跨度 | SWL在吨 | 顶部吊带所需的最小长度(米) | SWL在吨 | 顶部吊带所需的最小长度(米) | SWL在吨 | 顶部吊带所需的最小长度(米) |
2 | 167 | 1.1 | 170 | 1.6 | 170 | 2.6 |
2.5 | 167 | 1.4 | 170 | 2.1 | 170 | 3.3 |
3. | 167 | 1.8 | 170 | 2.6 | 170 | 4.0 |
3.5 | 167 | 2.1 | 170 | 3.1 | 170 | 4.8 |
4 | 167 | 2.5 | 170 | 3.6 | 170 | 5.5 |
4.5 | 167 | 2.8 | 170 | 4.1 | 170 | 6.2 |
5 | 167 | 3.2 | 170 | 4.6 | 170 | 6.9 |
5.5 | 167 | 3.5 | 170 | 5.1 | 170 | 7.7 |
6 | 167 | 3.9 | 170 | 5.6 | 170 | 8.4 |
6.5 | 167 | 4.2 | 170 | 6.1 | 170 | 9.1 |
7 | 167 | 4.6 | 170 | 6.6 | 170 | 9.9 |
7.5 | 167 | 4.9 | 170 | 7.1 | 170 | 10.6 |
8 | 167 | 5.3 | 170 | 7.6 | 170 | 11.3 |
8.5 | 167 | 5.7 | 170 | 8.1 | 170 | 12.1 |
9 | 155 | 6.0 | 170 | 8.6 | 170 | 12.8 |
9.5 | 140 | 6.4 | 170 | 9.1 | 170 | 13.5 |
10 | 130 | 6.7 | 170 | 9.6 | 170 | 14.3 |
10.5 | 120 | 7.1 | 170 | 10.1 | 170 | 15.0 |
11 | 110 | 7.4 | 170 | 10.6 | 170 | 15.7 |
11.5 | 102 | 7.8 | 170 | 11.1 | 170 | 16.5 |
12 | 93 | 8.1 | 170 | 11.6 | 170 | 17.2 |
12.5 | 84 | 8.5 | 160 | 12.1 | 170 | 17.9 |
13 | 78 | 8.8 | 150 | 12.6 | 170 | 18.6 |
13.5 | 72 | 9.2 | 138 | 13.1 | 170 | 19.4 |
14 | 67 | 9.5 | 126 | 13.6 | 170 | 20.1 |
14.5 | 62 | 9.9 | 115 | 14.1 | 170 | 20.8 |
15 | 57 | 10.2 | 105 | 14.6 | 170 | 21.6 |
15.5 | 53 | 10.6 | 98 | 15.1 | 160 | 22.3 |
16 | 48 | 11.0 | 90 | 15.6 | 145 | 23.0 |
16.5 | 44 | 11.3 | 83 | 16.1 | 135 | 23.8 |
17 | 41 | 11.7 | 75 | 16.6 | 120 | 24.5 |
17.5 | 38 | 12.0 | 67 | 17.1 | 109 | 25.2 |
18 | 35 | 12.4 | 60 | 17.6 | 101 | 26.0 |
这是一个吊梁,必须只加载在两个端点通过末端链接。不要在支柱上悬挂重物
- 这是一个吊梁,必须只加载在两个端点通过末端链接。不要在支柱上悬挂重物。
- STV(吊装到垂直)角度不得大于45°。
- 必须参考图1,以确保该梁适合于计划的提升。
- 末端链接必须向下悬挂,朝向负载。
- 单个连接板的工作负载极限为35吨(合起来为70吨)。横梁的一端不要超过这个重量。
- 该T70采用M20 × 65级8.8吨螺栓,螺母和垫圈。推荐的拧紧力矩是160Nm。
- 任何使用本产品的人员必须是训练有素的合格的吊具或吊具/信号手。
- 本产品的持续使用必须符合loler的要求(起重作业和起重设备条例1998)。
- 请确保在梁的装配中使用的组件不超过7个(包括端件)。
- 检查是否有索具与横梁碰撞。梁只能通过两端的卸扣销孔加载。